| Fabrikat | Modell | Effekt | Kapacitet | Serienr | Pris | År | Lev klar |
| Kompressorer | |||||||
| Atlas Copco | GA 15-10 | 15 | 28,2 | AII 204175 | 24000 | 92 | Ja |
| Atlas Copco | LT 11 | 11 | 15,8 | 12000 | 88 | Ja | |
| Atlas Copco | GA 15-7,5 | 15 | 40.4 l/s | AII 202346 | 24000 | 92 | Ja |
| Atlas Copco | GA 115-7,5 | 15 | 38 | ARP 740197 | 22000 | 86 | nej |
| Atlas Copco | GA 18 FF-7,5 | 18 | 50 l/s | AII 247 312 | 42000 | 99 | nej |
| Atlas Copco | GA 18FF-10 | 18 | 45,1 l/s | AII 277 777 | ? | 03 | ne |
| Atlas Copco | GA 18-7,5 | 18 | 49,5 l/s | ARP 770 471 | 22000 | 90 | Ja |
| Atlas Copco | GA 30 FF | 30 | 93 l/s | AII 384257 | 60000 | 03 | ja |
| Atlas Copco | GA 50 VSD | 50 | 142 l/s | AII 340885 | 65000 | 98 | ja |
| Atlas Copco | GA 55-7,5 | 55 | 159 l/s | AII 455 489 | ? | 95 | nej |
| Atlas Copco | GA75 FF VSD | 75 | 212 l/s | AII 493312 | 180000 | 01 | ja |
| Atlas Copco | GA 75-7,5 | 75 | 205 l/s | ARP 894 698 | ? | 91 | nej |
| Atlas Copco | GA 90 VSD | 90 | 250 l/s | AII 490924 | 90000 | 98 | ja |
| Atlas Copco | GA 50 VSD | ||||||
| Atlas Copco | GA 118-7,5 | 18 | 44 l/s | ARP 719546 | 15000 | 83 | ja |
| Compair | C 455-10 | 55 | 135 l/s | 55000 | 97 | Ja | |
| Hydrovane | 47 | 7,5 | 21 l/s | 15000 | 95 | ja | |
| Hydrovane | 830 | 30 | 78 l/s | 26000 | 98 | ja | |
| Tamrotor | F-37-8 | 37 | 93,3 | 35000 | 98 | ja | |
| Tamrotor | F-18-8 | 18 | 50 l/s | 30000 | 89 | nej | |
| Tamrotor | F-22-8 | 22 | 53,6 l/s | 25000 | 96 | ja | |
| Compair Demag | Sprint 026 | 15 | 34,5 l/s | 8000 | 93 | ja | |
| Ceccato | RLE 10-10 | 11 | 24,5 | 8000 | 96 | ja | |
| Kyl/AD-torkar | |||||||
| Ultrafilter | OFP 0100 | 1,7@35C | Ring | Ja | |||
| Ultrafilter | OFP 0096 | 1,7@35C | Ring | Ja | |||
| Atlas Copco | CD 140 | 140 l/s | 60000 | 1 vecka | |||
| Hiross | DGB 060 | 100 l/s | 10000 | Ja | |||
| Hiross | DGB 018 | 30 l/s | 8000 | ja |
BEGAGNAT